Home Builder in Lafollette TN
Find a Norris Lake home builder in Lafollette, TN. Norris Lake Construction offers quality home building services for new construction including lakefront homes, lake view homes, vacation homes, log cabins, retirement retreats, investment vacation rentals and more! Choose from a variety of lake house plans designed to fit your lifestyle and needs! We can build your home on an existing lot at any of the Norris Lake communities or subdivisions in Lafollette, TN including Alder Springs, Big Creek, Cove Pointe, Deer Hill Village, Deerfield Cove, Deerfield Resort, Fuller Overbay, Hidden Springs, Indian River, Lakeside Estates, Norris Crest, Norris Point, Powder Mill, Race Track Hollow, Rainbow Resort, Rogers Dock, Sudennie, the Pointe at Shanghai, Turkey Cove, the Peninsula and the Villages at Norris Lake.
Norris Lake Construction
Let our team of knowledgeable lake professionals share with you their hundreds of years of combined experience — living, working, designing and building on Norris Lake. Don't risk just letting a architect design your house and have just anyone build it. Norris Lake Construction will work hand in hand with your architect to make sure we get the most out of every lot we build on. It's our love and passion for this great lake that drives us to get everything we can out of every opportunity.
View our existing lake house plans and make your dreams on Norris Lake a reality! Modifications are accepted on color choices, layout, floor plan dimensions, etc. Purchase your own lake lot or select a pre-built lake house for sale on Norris Lake. Custom upgrades available. We build anything, anywhere, anytime!
Norris Lake Real Estate for sale
There is no greater time than now to purchase your dream lake lot at Norris Lake, Tennessee. Norris Lake Construction can help build your dream vacation home as well as provide you with the knowledge and expertise to find the right lot for you. Not all home sites are the same. Learn what lake properties are great building sites and offer the best value over time that can save you money in the long run. Be sure to ask the seller if the lot you are purchasing also includes a TVA permit for a dock.
If you are in the market search for lake property on Norris Lake, be sure to sign-up for our FREE Norris Lake Property Tours.
Norris Lake Lots for Sale in Lafollette, TN
The data below provides the latest real estate listings on Norris Lake lots for sale in Lafollette, TN. Norris Lake lots average in size starting from 0.35 acres with prices starting at $30k.
| Property Description | Lot Size | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|
| Country Oaks Lane Lafollette TN | 77.13 | N/A | $1,749,900.00 | 1223789 |
| Cove Point Rd Lafollette TN | 120.00 | $1,199,999.00 | 1338671 | |
| TBD Mariner Point Rd Rd Lafollette TN | 5.43 | $1,100,000.00 | 1347327 | |
| 1514 Chestnut Stump Rd Lafollette TN | 23.31 | Vance Lawson | $825,000.00 | 1330475 |
| Deerfield Way Lafollette TN | 3.81 | Deerfield | $644,900.00 | 1260064 |
| Shanghai Landing Lane Lafollette TN | 2.57 | The Point At Shanghai | $475,000.00 | 1329868 |
| Antlers Way Lafollette TN | 1.26 | Deerfield | $469,900.00 | 1336831 |
| 0 Deer Run Place Lafollette TN | 1.01 | Deerfield Resort | $449,500.00 | 1321408 |
| Deerwood Lane Lafollette TN | 21.40 | Deerfield | $425,000.00 | 1336036 |
| 2938 Cedar Creek Rd Lafollette TN | 8.93 | $399,000.00 | 1321894 | |
| 303 Tar Town Hollow Lane Lafollette TN | 16.74 | $299,500.00 | 1332539 | |
| Lakesprings Drive Lafollette TN | 0.52 | Alder Springs Village | $295,000.00 | 1315301 |
| Lot 7 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $254,843.00 | 1248170 | |
| Lot 8 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $253,802.00 | 1248175 | |
| Old Glory Lane Lafollette TN | 22.93 | $250,000.00 | 1296916 | |
| Old Glory Lane Lafollette TN | 22.93 | $250,000.00 | 1350466 | |
| Lot 9 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $239,332.00 | 1248176 | |
| Lot 4 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $232,143.00 | 1248169 | |
| Lot10 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $229,709.00 | 1248177 | |
| Lot 6 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $225,230.00 | 1248174 | |
| Lot 1 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $223,945.00 | 1248167 | |
| Lot 3 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $223,101.00 | 1248168 | |
| Lot 5 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $219,924.00 | 1248173 | |
| Lot 2 Chapman Rd Lafollette TN | 5.00 | $219,123.00 | 1248171 | |
| Big Creek Rd Lafollette TN | 2.40 | Big Creek Iv | $199,900.00 | 1343005 |
| Lake Drive Lane Lafollette TN | 14.95 | Sudenny | $179,900.00 | 1333624 |
| 1454 Alder Springs Rd Lafollette TN | 1.70 | Alder Springs | $174,900.00 | 1346382 |
| Lot 19 Cameron Loop Lafollette TN | 1.34 | Hidden Springs | $164,900.00 | 1311949 |
| Big Creek Lot 21 Lane Lafollette TN | 0.47 | Big Creek 3 | $159,900.00 | 1290502 |
| Rainbow View Rd Lafollette TN | 2.60 | $150,000.00 | 1296909 | |
| 46, 47, 48 Bucks and Doe Lane Lafollette TN | 2.46 | Deerfield | $140,000.00 | 1306638 |
| 0 Victory Cross Rd Lafollette TN | 24.41 | $135,000.00 | 1336562 | |
| Lot 98 Pinnacle Lane Lafollette TN | 1.00 | Hidden Springs | $135,000.00 | 1347836 |
| Lot 19-22 Demory Rd Lafollette TN | 16.95 | Tom Denny | $134,900.00 | 1328231 |
| 2321 Cove Pointe Rd Lafollette TN | 0.83 | $129,900.00 | 1344863 | |
| 549 Defender Rd Lafollette TN | 5.02 | $120,000.00 | 1341733 | |
| Lot 234 Suncrest Cove Lafollette TN | 0.36 | Clearwater Cove | $105,000.00 | 1323378 |
| 6 Shanghai Landing Lane Lafollette TN | 3.07 | The Point at Shanghai | $99,900.00 | 1310634 |
| Lot 30 Sam & Maria Way Lafollette TN | 0.70 | Deerfield Resort | $99,000.00 | 1332329 |
| 00 Chimney Rock Lane Lafollette TN | 0.84 | Mt Cloud | $95,900.00 | 1218328 |
| Lot 29 Sam & Maria Way Lafollette TN | 0.54 | Deerfield Resort | $89,000.00 | 1332327 |
| Deer Pond Circle Lafollette TN | 1.57 | Deerfield | $85,000.00 | 1281466 |
| lots A&B Alder Springs Rd Lafollette TN | 1.09 | $82,500.00 | 1340353 | |
| Pinnacle Lane Lafollette TN | 3.05 | Hidden Springs | $80,000.00 | 1320573 |
| Dogwood Tr Lafollette TN | 0.88 | Rainbow Resort | $79,900.00 | 1329771 |
| Sam & Maria Lot 28 Way Lafollette TN | 0.59 | Deerfield Resort | $79,000.00 | 1332326 |
| Whitman Hollow Rd Lafollette TN | 6.84 | Sarah Heatherly | $77,000.00 | 1329000 |
| Lot 26 Sam & Maria Way Lafollette TN | 0.67 | Deerfield Resort | $75,000.00 | 1334093 |
| 0 Cove Pointe Rd Lafollette TN | 1.26 | Cove Pointe | $75,000.00 | 1346346 |
| Lot 14 Demory Rd Lafollette TN | 0.55 | The Preserve | $74,900.00 | 1296926 |
| Lot 13 Demory Rd Lafollette TN | 0.63 | $74,900.00 | 1296922 | |
| Lot 16 Demory Rd Lafollette TN | 0.51 | $74,900.00 | 1296923 | |
| Demory Rd Lafollette TN | 0.63 | $74,900.00 | 1350454 | |
| Lafollette TN | 0.55 | $74,900.00 | 1350456 | |
| Demory Rd Lafollette TN | 0.51 | $74,900.00 | 1350458 | |
| Demory Rd Lafollette TN | 0.51 | $74,900.00 | 1350459 | |
| Deer Creek Path Lafollette TN | 1.41 | Deerfield | $69,000.00 | 1337458 |
| Shoreline Circle Lafollette TN | 0.69 | Indian River Village | $59,900.00 | 1344718 |
| Prestige Ridge Lafollette TN | 0.49 | The Villages III | $59,000.00 | 1331255 |
| Deerfield Way Lafollette TN | 1.51 | Deerfield Way | $54,900.00 | 1336084 |
| Deer Pond Circle Lafollette TN | 0.68 | Deerfield | $45,000.00 | 1328189 |
| Lot 605 N Two Rivers Ln Lafollette TN | 0.71 | The Villages III/ Clearwater Cove | $36,300.00 | 1294824 |
| 113 Laurel Way Lafollette TN | 0.94 | Clearwater Cove on Norris Lake The Villages | $35,900.00 | 1300669 |
| 4160 Demory Rd Lafollette TN | 1.14 | Turkey Cove | $35,000.00 | 1343948 |
| Martha Lee Lane Lafollette TN | 1.10 | West Morning Side/ Foothills Subdivision | $34,900.00 | 1316913 |
| lot 214 Suncrest Cove Lafollette TN | 0.31 | The Villages I | $33,500.00 | 1341369 |
| 222 Suncrest Cove Lafollette TN | 0.30 | Clearwater Cove | $32,500.00 | 1326867 |
| Lot 2 Shanghai Landing Lane Lafollette TN | 0.80 | The Point At Shanghai | $32,000.00 | 1310622 |
| Shanghai Landing Lane Lafollette TN | 0.78 | The Point At Shanghai | $32,000.00 | 1310625 |
| Norris View Lane Lafollette TN | 0.49 | The Point At Shanghai | $31,900.00 | 1337562 |
| Lot 52 Poplar Lane Lafollette TN | 1.83 | Clearwater Cove on Norris Lake | $31,000.00 | 1326322 |
| Deer Pond Circle Lafollette TN | 0.53 | Deerfield | $30,000.00 | 1281469 |
| Deer Pond Circle Lafollette TN | 0.53 | Deerfield | $30,000.00 | 1281473 |
| Deer Pond Circle Lafollette TN | 0.51 | Deerfield | $30,000.00 | 1281474 |
| 0 Lot 2 Little Fawn Lane Lafollette TN | 0.76 | Deerfield Resort | $29,749.00 | 1319524 |
| 0 Button Buck Lane Lafollette TN | 0.64 | Deerfield Resort | $29,650.00 | 1319539 |
| Lake Dr Lane Lafollette TN | 1.20 | Sudenny | $28,800.00 | 1345177 |
| Lake Dr Lane Lafollette TN | 1.14 | Sudenny | $28,200.00 | 1345171 |
| Lake Dr Lane Lafollette TN | 1.10 | Sudenny | $27,600.00 | 1345179 |
| Lot 1 Shanghai Landing Lane Lafollette TN | 0.67 | The Point at Shangai | $26,000.00 | 1310620 |
| Shanghai Landing Lane Lafollette TN | 0.72 | The Point at Shanghai | $25,900.00 | 1326381 |
| 535 Prestige Ridge Lafollette TN | 0.42 | Clearwater Cove on Norris Lake | $25,900.00 | 1345582 |
| 516 Cedar Gate Lane Lafollette TN | 0.45 | The Villages Iii | $25,000.00 | 1326538 |
| Lot 287 Villages ll Lafollette TN | 0.62 | Clearwater Cove | $25,000.00 | 1326937 |
| lot 12 Hickory Hill Drive Lafollette TN | 0.20 | Hickory Hills | $24,500.00 | 1318133 |
| Sudenny Lane Lafollette TN | 0.89 | Su Dennie | $24,450.00 | 1345036 |
| Lake Dr Lane Lafollette TN | 0.88 | Sudenny | $24,450.00 | 1345181 |
| Sudenny Lane Lafollette TN | 0.85 | Sudenny | $23,850.00 | 1345172 |
| Rainbow View Rd Lafollette TN | 0.44 | Clearwater Cove | $23,500.00 | 1326946 |
| Rainbow View Rd Lafollette TN | 0.42 | Clearwater Cove | $22,430.00 | 1326940 |
| Hickory Way Lafollette TN | 0.41 | The Villages Iii | $21,900.00 | 1326928 |
| Prestige Ridge/Hickory Way Lafollette TN | 0.41 | Clearwater Cove | $21,900.00 | 1326935 |
| Whitetail Lane Lafollette TN | 0.74 | Deerfield | $20,000.00 | 1328889 |
| Lot 93 Saddle Ridge Drive Lafollette TN | 1.04 | Overlook Bay S/D | $19,900.00 | 1316685 |
| 229 Suncrest Cove Lafollette TN | 0.16 | The Villages Clearwater Cove on Norris | $19,500.00 | 1239212 |
| Lake Dr Lane Lafollette TN | 0.48 | Sudenny | $19,050.00 | 1345038 |
| 42 Old Hearth Drive Lafollette TN | 0.13 | Clearwater Cove The Villages | $18,500.00 | 1298988 |
| Lake Dr Lane Lafollette TN | 0.42 | Su Dennie | $18,300.00 | 1345034 |
| Lake Dr Lane Lafollette TN | 0.42 | Su Dennie | $18,300.00 | 1345035 |
| Dogwood Tr Lafollette TN | 0.47 | Rainbow Resort | $18,000.00 | 1340355 |
| Lafollette TN | 0.49 | Hidden Springs | $17,999.00 | 1333750 |
| Sudenny Lane Lafollette TN | 0.38 | Su Dennie | $17,700.00 | 1345139 |
| Clearwater View Lane Lafollette TN | 0.37 | Clearwater Cove | $17,000.00 | 1317048 |
| 560 Summer Circle Lafollette TN | 0.44 | Clearwater Cove, The Villages | $16,500.00 | 1303765 |
| Shanghai Lake Lane Lafollette TN | 0.76 | The Point At Shanghai | $16,500.00 | 1339230 |
| Lot 125 Old Hearth Drive Lafollette TN | 1.06 | Clearwater Cove | $13,000.00 | 1316762 |
| Lot 442 The Villages II Lafollette TN | 0.51 | The Villages II | $9,900.00 | 1326101 |
| Lot 476 The Villages II Lafollette TN | 0.49 | The Villages II | $9,900.00 | 1324078 |
Data provided by Norris Lake Living
Call Norris Lake Construction today at (423) 735-3535 and find out more details to get started on making your dream a reality!
It's no secret life on Norris Lake is where memories are made! Norris Lake Construction can custom build you a lake home and make your dreams come to life! No one builds a custom lake house the way we do!



